Email: sales@jwardtech.com Tel: 0519-86230933
$43
3.2-50m³/h S型玻璃钢泵适用于硫酸或化肥的离心泵
产品参数 | ||||||
型号 | 吸入口(mm) | 排出口 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定转速 (r/min) | 功率(KW) |
S25x25-12.5 | 25 | 25 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
S40x32-20 | 40 | 32 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
S40x32-32 | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
S50x40-20 | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
S50x32-32 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 4.0 |
S65x50-20 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 3.0 |
S65x50-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
S80x65-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5/11 |
S80x65-40 | 80 | 65 | 50 | 40 | 2900 | 7.5/11 |
S100x80-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 2900 | 22/30 |
S100x80-28 | 100 | 80 | 100 | 28 | 2900 | 15 |
S100x80-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
S100x80-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 |
吸入口直径 (mm) | 25-100 |
排出口直径 (mm) | 25-80 |
流量(m3/h) | 3.2-100 |
转速 (rpm) | 2900 |
NPSH (m) | 4 |
效率 | 41%-69% |
电机功率 (KW) | 0.75-22 |
密封 | 机械密封 |
应用:
供水增压、抽水满足生活需求、协助消防系统
热水循环、 污水排放、调节锅炉水
常州匠物科技有限公司,公司集研发、生产、销售、服务于一身,主要产品有电机、泵、阀、水处理及配套设备。公司地处常州市武进区,毗邻南京、苏州、上海、杭州等一线城市,交通十分便利。
我司专业从事电机、泵、阀、水处理及配套设备的设计、生产及销售多年。全部系列产品30多个品种。产品销往国内30多个省市区及中亚、东南亚、等多个国家和地区。
我们是一支朝气蓬勃、高效执行的队伍,团队由专业的技术人才,国际贸易销售人才组成,秉承“以人为本,不断创新“的理念,以客户为关注点,倾听客户的声音,提供超出客户期望的优质产品。
二维码