Email: sales@jwardtech.com Tel: 0519-86230933
$43
QBY3-25 气动隔膜泵
最大流量:15 gpm (57 lpm)
最大工作压力:100 psi (0.7 Mpa)
最大扬程:70 m
最大吸程:4.5 m
产品参数 | |||||||
型号 | 最大流量(L/min) | 最大扬程(m) | 最大吸程(m) | 出口压力(kg) | 口径(DN) | 入气口径(in) | 颗粒直径(mm) |
QBY3-20 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 20 | 1/4 | 2.5 |
QBY3-25 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 25 | 1/4 | 2.5 |
QBY3-32 | 151 | 84 | 5.48 | 8.4 | 32 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-40 | 151 | 84 | 5.48 | 8.4 | 40 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-50 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 50 | 1/2 | 4.8 |
QBY3-65 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 65 | 1/2 | 4.8 |
QBY3-80 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 80 | 1/2 | 6.4 |
QBY3-100 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 100 | 1/2 | 6.4 |
QBY3-125 | 1041 | 84 | 5.48 | 8.4 | 125 | 3/4 | 9.4 |
空压机选型 | ||
型号 | 耗气量(m3/min) | 空压机功率(KW) |
QBY3-20/25 | 0.36 | 3 |
QBY3-32/40 | 0.67 | 5.5 |
QBY3-50/65 | 0.9 | 7.5 |
QBY3-80/100 | 1.5-2.0 | 11-15 |
QBY3-125 | 3.0 | 18.5-22 |
压滤机选型 | |
型号 | 压滤机大小(m2) |
QBY3-32/40 | 30-40 |
QBY3-50/65 | 50-65 |
QBY3-80/100 | 60-100 |
QBY3-125 | 100-120 |
材质选择 | |
部件名称 | 材质 |
泵体 | PP、PVDF、不锈钢304/316L、铸钢、铝合金、球铁、衬氟 |
隔膜 | 三道隔膜+特氟龙隔膜、三道隔膜、聚醚隔膜、聚醚隔膜+特氟龙隔膜、衬氟橡胶隔膜+衬氟特氟龙隔膜 |
球 | 四氟球、三道球、不锈钢304球、不锈钢316L球、衬氟四氟球 |
球座 | 四氟球座、三道球座、不锈钢304球座、不锈钢316L球座、衬氟四氟球座 |
特点:
QBY3系列气动隔膜泵广泛应用于食品行业、油气能源、水处理、涂料和染料、汽车制造和化学品输送行业。具有大流量、耐酸碱、耐腐蚀、长寿命、噪音小等特点。使用安全可靠,无需润滑油,可空转。密封性能好,可以传输大颗粒有杂质的介质。
常州匠物科技有限公司,公司集研发、生产、销售、服务于一身,主要产品有电机、泵、阀、水处理及配套设备。公司地处常州市武进区,毗邻南京、苏州、上海、杭州等一线城市,交通十分便利。
我司专业从事电机、泵、阀、水处理及配套设备的设计、生产及销售多年。全部系列产品30多个品种。产品销往国内30多个省市区及中亚、东南亚、等多个国家和地区。
我们是一支朝气蓬勃、高效执行的队伍,团队由专业的技术人才,国际贸易销售人才组成,秉承“以人为本,不断创新“的理念,以客户为关注点,倾听客户的声音,提供超出客户期望的优质产品。
二维码